Vervaardiging in China Aangepaste fles Jack Bottle Jack-BJ03

Korte beschrijving:

De lichtgewicht krik is voorzien van een hoogwaardige glij-actiedrukpomp, ideaal voor driewielers, miniauto's, minibussen en auto's, SUV's en pick-up trucks.
- Grotere gesmede basis en stalen hefzadel ontworpen om de lading stevig vast te houden.
- Hoogwaardige, hydraulische stalen cilindereenheid met grote diameter, wat resulteert in een lagere oliedruk die nodig is om de last te heffen, wat helpt om slijtage te verminderen en de levensduur te verlengen.
- Met de verlengschroef kan de Pro Lift Bottle Jack worden aangepast aan de gewenste werkhoogte.


  • Grondstof:Hoogwaardig staal
  • Certificering:CE/GS
  • Betalingen:
  • Minimum bestelhoeveelheid:10 stuks
  • Product detail

    Productlabels

    6 ton fleskrik
    hy bottle jacks

    Voordelen:

    Materiaal:Naadloos staal van hoge kwaliteit

    Toepassingsscenario's:Hydraulische krik wordt veel gebruikt in bouwtechniek, scheepsbouw, metallurgie, mijnbouw, petrochemische industrie, spoorwegtechniek, bruguitbarsting en fabriek, magazijn, werf, stapelgewicht en vervanging van autobanden en tractorsporen, kan ook worden gebruikt voor scheepskielinstallatie of las- en ander werk.

    Kwaliteitsinspectie:Overbelastingstest

    Certificering:CE-certificering

    Verpakking en verzending:hoge kwaliteit verfdoos

    Dienst na verkoop:ons bedrijf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van elke partij goederen, we beloven dat elke partij goederen kan worden gevolgd, service tot klanttevredenheid

    auto krik hydraulische fles

    Model Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Pakket Meting Aantal/ctn GW 20' vervolg
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (stuks)
    BJ0203(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 Kleurdoos 52x25.5x19 10 23 7800
    BJ0303(QYL3) 3-4 195 125 60 380 3.2 Kleurdoos 46x26.5x22.5 8 26 5400
    BJ0503(QYL5) 5-6 197 125 60 382 4.1 Kleurdoos 38x27.5x22.5 6 25 4200
    BJ0803(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 Kleurdoos 29.5x27.5x22.5 4 20 3340
    BJ1003(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 Kleurdoos 30,5x29,5x24 4 23 3000
    BJ1203(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 Kleurdoos 30,5x16,5x24 2 13.5 2500
    BJ1503(QYL15) 15-16 225 140 60 425 7.8 Kleurdoos 31,5x17x24,5 2 16 2250
    BJ2003(QYL20) 20 244 145 60 449 10.2 Kleurdoos 34,5x19,5x27 2 21 1500
    BJ3203A(QYL32) 30-32 285 180 / 465 13.5 Kleurdoos 37,5x19,5x31 2 28 1240
    BJ3203(QYL32) 30-32 285 180 / 465 14 Kleurdoos 37,5x19,5x31 2 28.5 1060
    BJ5003 (QYL50) 50 300 180 / 480 29.5 Karton 26x24x33 1 30 540

    Model Lif.W Min.H Lif.H Adj.H Max.H NW Pakket Meting Aantal/ctn GW 20' vervolg
    (T) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (cm) (cm) (kg) (stuks)
    BJ0203- S(QYL2) 2 158 90 60 308 2.23 klap geval 34.5x34.5x25.5 6 16 4800
    BJ0403-S(QYL4) 3 195 125 60 380 3.2 klap geval 38.5x35.5x29.5 6 23 4200
    BJ0603-S(QYL6) 6 197 125 60 382 4.1 klap geval 39.5x26.5x30.5 20 3500
    BJ0803-S(QYL8) 8 205 125 60 390 4.9 klap geval 39.5x26.5x30.5 4 24 3500
    BJ1003-S(QYL10) 10 205 125 60 390 5.6 klap geval 31x22.5x32.5 2 14 1280
    BJ1203-S(QYL12) 12 215 125 60 400 6.5 klap geval 31x22.5x32.5 2 16 1280
    fles krik

  • Vorig:
  • Volgende:

  • Schrijf hier uw bericht en stuur het naar ons